| Start time | 20240626-09:27:43-GMT+0900 |
| Build Version | el7.3-release-fraser-6.5.5.1-stable-4291da86a7d23431e4192501cde1e531f37a20ed |
| Build Last Commit Date | 2024-01-12 22:43:21 +0000 |
| Component ID | 112719388 |
| Incarnation ID | 777121362 |
| Can become master | true |
| Master since | 20240626-09:58:02-GMT+0900 |
| PC Cluster UUID | 0fca3d36-c12c-4448-9573-2c1ed9329d59 |
| Local hypervisor key | 58.229.162.147 |
| Local hypervisor type | kKvm |
| Local stargate incarnation ID | 777089469 |
| Highest allocated opid | 27203832 |
| Highest contiguous completed opid | 27203832 |
| Demeter Subpage | Demeter |
| Master |
| Mesos |
| Total CGs | 0 |
| Protection Domain | Cerebro CG Name | Cerebro CG Id | Active nearsync session ID | Total LCSes | Total remotes | Tracking mode | Row number |
|---|
| WAL Recovery Info |
| Checkpoint records | Delta records |
|---|---|
| 1 | 0 |
| Recovery Counters(1) |
| Tag | Message | Count |
|---|---|---|
| 17 | mesosMasterBasicState | 1 |
| Checkpoint Info(10) |
| Creation time | Checkpoint id | Time taken (msecs) | CGs | LCSes | WAL records | Delta records during checkpoint |
Delta records before checkpoint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261104-05:01:12-GMT+0900 | 9542645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20261104-05:02:23-GMT+0900 | 9543716 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20261105-03:00:07-GMT+0900 | 9544811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20261105-05:00:41-GMT+0900 | 9545893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20261106-04:19:44-GMT+0900 | 9546965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20261106-05:01:25-GMT+0900 | 9548037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20261106-18:45:38-GMT+0900 | 9549085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20261107-13:37:57-GMT+0900 | 9550162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20261108-07:49:45-GMT+0900 | 9551238 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20261109-05:00:10-GMT+0900 | 9552350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Checkpoint Creation Stats(24) |
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261025-11:16:51-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261026-05:00:09-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261027-03:38:58-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261027-14:03:46-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261028-05:00:11-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261028-14:35:43-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261029-05:00:17-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261030-03:00:04-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261030-05:00:51-GMT+0900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261030-16:43:47-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261031-05:00:17-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261101-04:00:03-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261102-00:36:46-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261102-17:36:56-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261103-05:00:15-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261104-03:00:10-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261104-05:01:12-GMT+0900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261105-03:00:07-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261105-05:00:41-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261106-04:19:44-GMT+0900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261106-18:45:38-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261107-13:37:57-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261108-07:49:45-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkpoint time (msecs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stat creation time | [0 , 5) | [5 , 10) | [10 , 50) | [50 , 100) | [100 , 500) | [500 , 1000) | [1000 , Infinity) | Minimum | Maximum | Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20261109-05:00:10-GMT+0900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Log Counters(0) |
| Tag | Message | Count |
|---|